Transportní plošina TP
Úterý, 06 Prosinec 2011 13:22
Transportní plošina s MOŽNOSTÍ PŘEPRAVY OSOB
- Nosnost 650 - 2000 kg, 4 - 12 osob
- Rychlost zdvihu 12, nebo 24 m/min
- Výška zdvihu až 200 m
- Verze na jednom stožáru (single), nebo na dvou stožárech (duo)
- Délka plošiny 1,7 až 5,1 m
- Šířka plošiny 0,85 až 4,5 m
- Transportní plošina a nákladní výtah v souladu s evropskou normou EN 12158-1
- V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EG
- Certifikát typu od TÜV
| KONFIGURACE | JEDNOSTOŽÁROVÁ | DVOUSTOŽÁROVÁ | ||||||||
| TP 624 | TP 1024 | TP 1524 | TP 2024 | |||||||
| Nosnost (osob/kg) | 4/650 | 6/1000 | 6/1500 | 9/1500 | 12/1500 | 12/1200 | 6/2000 | 9/2000 | 12/2000 | 12/1700 |
| Rozměry plošiny | ||||||||||
| - A17 1,7 x 0,85 m | X | X | ||||||||
| - A17 1,7 x 1,4 m | X | X | X | X | ||||||
| - A25 2,5 x 1,4 m | X | X | ||||||||
| - A34 3,4 x 0,85 m | X 1) | |||||||||
| - A34 3,4 x 1,4 m | X | X | ||||||||
| - A51 5,1 x 1,4 m | X | X | ||||||||
| - B30 1,7 x 3,0 m | X | X | ||||||||
| - B45 1,7 x 4,5 m | X | X | ||||||||
| Kotevní rozteč (m) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Výkon motoru (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hlavní jištění (A) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
View the embedded image gallery online at:
http://www.stros.cz/cs/index.php/nakladni-vytahy/71.html#sigProGalleriacf0c2bc6a5
http://www.stros.cz/cs/index.php/nakladni-vytahy/71.html#sigProGalleriacf0c2bc6a5
Aktualizováno ( Pátek, 09 Prosinec 2011 12:38 )











