| Ascensores pequeňos para servicio – capacidad de 400 – 500 kg | ||
![]() |
Capacidad | 400kg / 880lbs, 500kg / 1100lbs |
| Velocidad | from 35 to 45m/min [114 - 147fpm] | |
| Área de la cabina | from 1,17 to 1,4m2 | |
| Altura inerior de la cabina | 2400mm | |
| Altura max. de izado | 350m / 1148ft | |
| Sistema de voltaje | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
| Motores | Estándar o con el convertidor de frecuencia | |
| Tipo de mástiles | I, H, S, BH | |
| Catalog sheet - Industrial Elevators 400-500kg [880 - 1100lbs] | ||
| Ascensores hasta la capacidad de 1000 kg | ||
![]() |
Capacidad | up to 1000kg / 2200lbs |
| Velocidad | up to 70m/min [229fpm] | |
| Área de la cabina | up to 2,4m2 | |
| Altura inerior de la cabina | 2400mm | |
| Altura max. de carrera | 350m / 1148ft | |
| Sistema de voltaje | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
| Motores | Estándar o con el convertidor de frecuencia | |
| Tipo de mástiles | H, S, BH | |
| Catalog sheet - Industrial Elevators up to 1000kg [2200lbs] | ||
| Ascensores hasta la capacidad de 2500 kg | ||
![]() |
Capacidad | up to 2500kg / 5500lbs |
| Velocidad | up to 90m/min [295fpm] | |
| Área de la cabina | up to 5m2 | |
| Altura inerior de la cabina | 2400mm | |
| Altura max. de izado | 350m / 1148ft | |
| Sistema de voltaje | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
| Motores | Estándar o con el convertidor de frecuencia | |
| Tipo de mástiles | H, S, BH | |
| Catalog sheet - Industrial Elevators up to 2500kg [5500lbs] | ||
| Ascensores hasta la capacidad más de 2500 kg | ||
![]() |
Capacidad | up to 5000kg / 11000lbs |
| Velocidad | up to 90m/min [295fpm] | |
| Área de la cabina | up to 9m2 | |
| Altura inerior de la cabina | 2400mm | |
| Altura max. de izado | 350m / 1148ft | |
| Sistema de voltaje | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
| Motores | Estándar o con el convertidor de frecuencia | |
| Tipo de mástiles | H, S, BH | |
| Catalog sheet - Industrial Elevators over 2500kg [5500lbs] | ||