МАКС. ВЫСОТА | 350 м |
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 2 000 кг |
СКОРОСТЬ | до 90 м/мин |
Тип | NOV 2032 UP | NOV 2032 UP F4 | NOV 2032 UP F5 | NOV 2032 UP F7 | NOV 2032 UP F9 |
Внутренние размеры кабины | 1490 x 3100 x 2400 мм | ||||
Грузоподъемность | 2000 кг | ||||
NOV 1832 UP | NOV 1832-2 UP F4 | NOV 1832-2 UP F5 | NOV 1832-2 UP F7 | NOV 1832-2 UP F9 | |
Внутренние размеры кабины | 1990 x 3100 x 2400 мм | ||||
Стандартная высота двери | 2000 мм | ||||
Грузоподъемность | 1800 кг | ||||
Скорость подъема | 35 м/мин | 45 м/мин | 55 м/мин | 70 м/мин | 90 м/мин |
Мощность двигателей | 2 x 11 кВт | 2 x 11 кВт | 2 x 15 кВт | 3 x 11 кВт | 3 x 15 кВт |
Частотный преобразователь | - | 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 90 кВт |
Номинальный ток [400В / 480В] | 55 / 50 A | 80 A / 69 A | 100 A / 83 A | 122 A / 112 A | 150 A / 135 A |
Пусковой ток [400В / 480В] | 275 A / 250 A | 120 A / 103.5 A | 150 A / 124.5 A | 183 A / 168 A | 225 A / 202.5 A |
Предохранитель [400В / 480В] | 63/D | 90 A / 80 A | 100 A / 90 A | 125 A / 150 A | 150 A / 150 A |
Рекомендуемая защита подключения [400В / 480В] | 70 A / 70 A | 100 A / 90 A | 125 A / 100 A | 175 A / 150 A | 175 A / 175 A |
Противовес | - | - | - | - | - |
Мачты | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) |
Максимальная высота подъема | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м |
Возможность установки двух кабин на 1 мачту | да | да | да | да | да |
Система управления | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура |
Mob.: +420 777 768 111
Tel.: +420 318 842 336
E-mail: info@stros.cz
Все права защищены © 2021 STROS - Sedlčanské strojírny, a.s., создание сайта: InGenius
| Настройки файлов cookie | Обработка файлов cookie