МАКС. ВЫСОТА | 350 м |
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 3.200 кг |
СКОРОСТЬ | до 90 м/мин |
Тип | NOV 3242 UP F5 | NOV 3242 UP F7 | NOV 3242 UP F9 |
Внутренние размеры кабины | 1490 x 4100 x 2400 мм | ||
Грузоподъемность | 3200 кг | ||
Тип | NOV 2942-2 UP F5 | NOV 2942-2 UP F7 | NOV 2942-2 UP F9 |
Внутренние размеры кабины | 1990 x 4100 x 2400 мм | ||
Грузоподъемность | 2900 кг | ||
Стандартная высота двери | 2000 мм | ||
Скорость подъема | 55 м/мин | 70 м/мин | 90 м/мин |
Мощность двигателей | 3 x 11 кВт | 3 x 15 кВт | 3 x 18.5 кВт |
Частотный преобразователь | 75 кВт | 90 кВт | 110 кВт |
Номинальный ток [400В / 480В] | 122 A / 112 A | 150 A / 135 A | 180 A / 164 A |
Пусковой ток [400В / 480В] | 183 A / 168 A | 225 A / 202.5 A | 270 A / 246 A |
Предохранитель [400В / 480В] | 125 A / 150 A | 150 A / 150 A | 200 A / 175 A |
Рекомендуемая защита подключения [400В / 480В] | 175 A / 150 A | 175 A / 175 A | 225 A / 200 A |
Противовес | - | - | - |
Мачты | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) |
Максимальная высота подъема | 350 м | 350 м | 350 м |
Возможность установки двух кабин на 1 мачту | да | да | да |
Система управления | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура |
Mob.: +420 777 768 111
Tel.: +420 318 842 336
E-mail: info@stros.cz
Все права защищены © 2021 STROS - Sedlčanské strojírny, a.s., создание сайта: InGenius
| Настройки файлов cookie | Обработка файлов cookie