Аренда строительного
оборудования
Аренда строительного оборудования - техника напрямую от производителя.
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
ТИП | грузоподъемность | размеры кабины |
высота кабины |
масса основной единицы |
ввод |
---|---|---|---|---|---|
NOV 650 D | 600 кг | 1,3 x 2 м | 2,6 м | 1 744 кг | 13PEN 50 Гц 380 В |
NOV 1000 D | 1 000 кг | 1,3 x 3 м | 2,6 м | 1 977 кг | 13PEN 50 Гц 380 В |
NOV 2032 | 2 000 кг | 1,5 x 3,2 м | 2,5 м | 3 000 кг | 3PEN 50 Гц 400 В |
NOV 1324 | 1 300 кг | 1,5 x 2,3 м | 2,4 м | 2 380 кг | 3PEN 50 Гц 400 В |
MULTILIFT MP50
Грузовой подъемник с возможностью транспорта пассажиров
Грузоподъемность: | 500 кг (вкл. макс. 3 пассажиры) |
Скорость: | 23/12 м/мин, транспорт груза/пассажиров |
Размеры кабины: | 1 500 x 1 500 мм |
Грузонесущее устройство | 2 000 x 2 600 мм |
Не нужен специальный бетонный фундамент. | |
Защита подъемника 25 А, защитный автомат C,D штепсельная вилка 32 A 5 контактов |
MULTILIFT 501 A, 503 M
Грузовой подъемник
Грузоподъемность подъемника | 500 кг |
Скорость | 23,5 м/мин |
Размеры кабины | 1 300 x 1 700 мм |
Грузонесущее устройство | 2 000 x 2 500 мм |
Защита подъемника | 25 А, защитный автомат C,D штепсельная вилка 32 A 5 контактов |
ЗАПРОС