| Maximální nosnost | 3000 kg / 6600 lbs |
| Max. délka plošiny - pr A | 11,2 m / 36‘–9“ |
| Rychlost zdvihu | 8,5 m/min / 28 fpm |
| Maximální nosnost | 3000 kg / 6600 lbs | |
| Maximální délka plošiny | jednostožárové provedení A | 11,2 m / 36‘–9“ |
| dvoustožárové provedení B | 26,13 m / 85‘–8 ¾“ | |
| Dopravní rychlost | 8,5 m/min / 28 fpm | |
| Rychlost pojezdu podvozku | 13 m/min · 42 fpm | |
| Šířka plošiny + rozšíření | C+D | 1,6 + 1 m 5‘–3“+3‘–3 3 “ |
| Výkon motorů při zatížení 100% | 3×2,2kW / 3×3HP | |
| Max. výška volně stojící plošiny | 22 m / 72‘ | |
| Max. výška kotvené plošiny | 150 m / 490‘ | |
| Napěťová soustava | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V/TN–S 3 NPE ~ 60 Hz 480 V | |
Pavel Dvořák
+420 777 768 111
+420 318 842 336
dvorak@stros.cz