Maximální nosnost | 1000 kg / 2200 lbs |
Max. délka plošiny - pr A | 10,14 m / 33‘–3 ¼“ |
Rychlost zdvihu | 6,3 m/min / 20 fpm |
Maximální nosnost | 1000 kg / 2200 lbs | |
Maximální délka plošiny | jednostožárové provedení A | 10,14 m / 33‘–3 ¼“ |
dvoustožárové provedení B | - | |
Rychlost zdvihu | 6,3 m/min / 20 fpm | |
Rychlost pojezdu podvozku | - | |
Šířka plošiny + rozšíření | C+D | 1,42 + 0,65 m 4‘–8“+2‘–1 ½“ |
Výkon motorů při zatížení 100% | 1×3 kW / 1×4 HP | |
Max. výška volně stojící plošiny | 8m / 26‘ | |
Max. výška kotvené plošiny | 100 m / 330‘ | |
Napěťová soustava | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V/TN–S 3 NPE ~ 60 Hz 480 V |
+420 777 768 111
+420 318 842 336
info@stros.cz
dvorak@stros.cz