MAX. VÝŠKA | 350 m / 1150 ft |
MAX. ZATÍŽENÍ | 2.000 kg / 4410 lbs |
RYCHLOST | až 90 m / min / 300 fpm |
Typ | NOV 2032 UP | NOV 2032 UP F4 | NOV 2032 UP F5 | NOV 2032 UP F7 | NOV 2032 UP F9 |
Vnitřní rozměry klece | 1490 x 3100 x 2400 mm 4'10 11/16'' x 10'2 1/16'' x 7'10 1/2'' |
||||
Nosnost výtahu | 2000 kg / 4410 lbs | ||||
NOV 1832 UP | NOV 1832-2 UP F4 | NOV 1832-2 UP F5 | NOV 1832-2 UP F7 | NOV 1832-2 UP F9 | |
Vnitřní rozměry klece | 1990 x 3100 x 2400 mm 6'6 3/8'' x 10'2 1/16'' x 7'10 1/2'' |
||||
Standardní světlá výška dveří | 2000 mm / 6'6 3/4" | ||||
Nosnost výtahu | 1800 kg / 3970 lbs | ||||
Maximální rychlost výtahu | 35 m/min. / 115 fpm | 45 m/min / 147 fpm | 55 m/min / 180 fpm | 70 m/min / 230 fpm | 90 m/min / 300 fpm |
Výkon motorů | 2 x 11 kw / 2 x 15 hp | 2 x 11 kW / 2 x 15 HP | 2 x 15 kW / 2 x 20 HP | 3 x 11 kW / 3 x 15 HP | 3 x 15 kW / 3 x 20 HP |
Frekvenční měnič | - | 45 kW / 60 HP | 55 kW / 73 HP | 75 kW / 100 HP | 90 kW / 120 HP |
Jmenovitý proud [400V / 480V] | 55 / 50 A | 80 A / 69 A | 100 A / 83 A | 122 A / 112 A | 150 A / 135 A |
Startovací proud [400V / 480V] | 275 A / 250 A | 120 A / 103.5 A | 150 A / 124.5 A | 183 A / 168 A | 225 A / 202.5 A |
Hlavní jištění [400V / 480V] | 63/D | 90 A / 80 A | 100 A / 90 A | 125 A / 150 A | 150 A / 150 A |
Doporučené jištění přípojky [400V / 480V] | 70 A / 70 A | 100 A / 90 A | 125 A / 100 A | 175 A / 150 A | 175 A / 175 A |
Protizávaží | - | - | - | - | - |
Stožáry | BH, S, (H v šachtě) | BH, S, (H v šachtě) | BH, S, (H v šachtě) | BH, S, (H v šachtě) | BH, S, (H v šachtě) |
Maximální výška zdvihu | 350 m / 1150 ft | 350 m / 1150 ft | 350 m / 1150 ft | 350 m / 1150 ft | 350 m / 1150 ft |
Provoz dvou klecí výtahu na jednom stožáru | ano | ano | ano | ano | ano |
Ovládání | Joystick / Tlačítka / Klávesnice | Joystick / Tlačítka / Klávesnice | Joystick / Tlačítka / Klávesnice | Joystick / Tlačítka / Klávesnice | Joystick / Tlačítka / Klávesnice |
+420 777 768 111
+420 318 842 336
info@stros.cz
dvorak@stros.cz