MAX. VÝŠKA | 350 m / 1150 ft |
MAX. ZATÍŽENÍ | 3.200 kg / 7000 lbs |
RYCHLOST | až 90 m/min / 300 fpm |
Typ | NOV 3242 UP F5 | NOV 3242 UP F7 | NOV 3242 UP F9 |
Vnitřní rozměry klece | 1490 x 4100 x 2400 mm 4'10 11/16'' x 13'5 3/8'' x 7'10 1/2'' |
||
Nosnost výtahu | 3200 kg / 7000 lbs | ||
NOV 2942-2 UP F5 | NOV 2942-2 UP F7 | NOV 2942-2 UP F9 | |
Vnitřní rozměry klece | 1990 x 4100 x 2400 mm 6‘-6 ¾‘‘ x 13‘-5 3/8‘‘ x 7-10 ½‘‘ |
||
Nosnost výtahu | 2900 kg / 6390 lbs | ||
Standardní světlá výška dveří | 2000 mm / 6'6 3/4" | ||
Maximální rychlost výtahu | 55 m/min / 180 fpm | 70 m/min / 230 fpm | 90 m/min / 300 fpm |
Výkon motorů | 3 x 11 kW / 3 x 15 HP | 3 x 15 kW / 3 x 20 HP | 3 x 18.5 kW / 3 x 25 HP |
Frekvenční měnič | 75 kW / 100 HP | 90 kW / 120 HP | 110 kW / 147 HP |
Jmenovitý proud [400V / 480V] | 122 A / 112 A | 150 A / 135 A | 180 A / 164 A |
Startovací proud [400V / 480V] | 183 A / 168 A | 225 A / 202.5 A | 270 A / 246 A |
Hlavní jištění [400V / 480V] | 125 A / 150 A | 150 A / 150 A | 200 A / 175 A |
Doporučené jištění přípojky [400V / 480V] | 175 A / 150 A | 175 A / 175 A | 225 A / 200 A |
Protizávaží | - | - | - |
Stožáry | BH, S, (H v šachtě) | BH, S, (H v šachtě) | BH, S, (H v šachtě) |
Maximální výška zdvihu | 350 m / 1150 ft | 350 m / 1150 ft | 350 m / 1150 ft |
Provoz dvou klecí výtahu na jednom stožáru | ano | ano | ano |
Ovládání | Joystick / Tlačítka / Klávesnice | Joystick / Tlačítka / Klávesnice | Joystick / Tlačítka / Klávesnice |
Mob.: +420 777 768 111
Tel.: +420 318 842 336
E-mail: info@stros.cz