| Maximální nosnost | 1140 kg / 2513 lbs |
| Max. délka plošiny | 12 m / 39 ft. |
| Max. výška | 100 m / 328 ft. |
| Závěsné lávky - maximální výška zdvihu 100 m / 330' | |||||||
| Typ | Délka [m] | Skladba | Vlastní hmotnost [kg / lbs] | Nosnost při rovnoměrném rozložení zátěže | Nosnost při nerovnoměrném rozložení zátěže | ||
| Závěs čelní | Závěsný třmen | Závěs čelní | Závěsný třmen | ||||
| TITAN [kg] | TITAN [kg] | TITAN [kg / lbs] | TITAN [kg / lbs] | ||||
| ZL 2 | 2 | 2 | 284 / 626 | 420 | 420 | 420 / 926 | 420 / 926 |
| ZL 3 | 3 | 3 | 322 / 710 | 630 | 630 | 630 / 1389 | 630 / 1389 |
| ZL 4 | 4 | 2+2 | 364 / 802 | 840 | 840 | 840 / 1852 | 840 / 1852 |
| ZL 5 | 5 | 2+3 | 402 / 886 | 898 | 900 | 900 / 1984 | 750 / 1653 |
| ZL 6 | 6 | 3+3 | 440 / 970 | 860 | 800 | 860 / 1896 | 500 / 1102 |
| ZL 7 | 7 | 2+3+2 | 482 / 1062 | 818 | 760 | 600 / 1323 | 410 / 904 |
| ZL 8 | 8 | 3+2+3 | 525 / 1157 | 775 | 700 | 510 / 1124 | 370 / 815 |
| ZL 9 | 9 | 3+3+3 | 558 / 1230 | 742 | 670 | 468 / 1031 | 355 / 782 |
| ZL 10 | 10 | 2+3+3+2 | 598 / 1318 | 702 | 630 | 430 / 948 | 325 / 716 |
| ZL 11 | 11 | 3+3+2+3 | 641 / 1413 | 659 | 590 | 385 / 848 | 302 / 665 |
| ZL 12 | 12 | 3+3+3+3 | 674 / 1486 | 626 | 550 | 365 / 804 | 280 / 617 |
Pavel Dvořák
+420 777 768 111
+420 318 842 336
dvorak@stros.cz