Malé servisní výtahy - nosnost 400 - 500 kg | ||
![]() |
Nosnost | 400 kg, 500 kg |
Rychlost | 35 až 45 m/min | |
Plocha klece | 1,17 až 1,4 m2 | |
Vnitřní výška klece | 2400 mm | |
Max výška zdvihu | 350 m | |
Napěťová soustava | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
Řízení motorů | standardní, nebo s frekvenčním měničem | |
Typ stožáru | I, H, S, BH | |
Další možnosti | bateriový pohon | |
Katalogový list - Průmyslové výtahy 400 - 500 kg |
Výtahy do 1000 kg | ||
![]() |
Nosnost | až 1000 kg |
Rychlost | až 70 m/min | |
Plocha klece | až 2,4 m2 | |
Vnitřní výška klece | 2400 mm | |
Max výška zdvihu | 350 m | |
Napěťová soustava | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
Řízení motorů | standardní, nebo s frekvenčním měničem | |
Typ stožáru | H, S, BH | |
Katalogový list - Průmyslové výtahy do 1000kg |
Výtahy do 2500 kg | ||
![]() |
Nosnost | až 2500 kg |
Rychlost | až 90 m/min | |
Plocha klece | až 5 m2 | |
Vnitřní výška klece | 2400 mm | |
Max výška zdvihu | 350 m | |
Napěťová soustava | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
Řízení motorů | s frekvenčním měničem | |
Typ stožáru | H, S, BH | |
Katalogový list - Průmyslové výtahy do 2500kg |
Výtahy nad 2500 kg | ||
![]() |
Nosnost | až 5000 kg |
Rychlost | až 90 m/min | |
Plocha klece | až 9 m2 | |
Vnitřní výška klece | 2400 mm | |
Max výška zdvihu | 350 m | |
Napěťová soustava | 3 PEN ~50Hz 400 V/TN-C-S (3 PEN ~60Hz 480 V/TN-C) |
|
Řízení motorů | s frekvenčním měničem | |
Typ stožáru | H, S, BH | |
Katalogový list - Průmyslové výtahy nad 2500kg |